Oxess 2014

Oxess 2014

Heinz Rigaux, Public Relations,
Development, Consulting, Sales di Oxess ci ha mandato le foto della linea 2014 delle tavole Alpine sempre bellissime e di qualità eccelsa.
 

Delle blasonate tavole da SBX vincitrici di tante gare nella passata stagione

e degli sci

 

Snowboard Specifications 2013 / 2014
Type  Model  Length  Edge  Radius  min. Width  Stance
Construction Options
G  C  T  T/C  T/Z
Kids  RS 137  1.37 m  1.24 m  8.0 m  178 mm  410 mm  x  x        x
RS 145  1.45 m  1.31 m  10.0 m  192 mm  460 mm  x  x        x
SL  RS 154  1.54 m  1.39 m  9.0 m  184 mm  480 mm     x  x     x
RS 160  1.60 m  1.45 m  9.5 m  195 mm  500 mm     x  x     x
RS 162  1.62 m  1.47 m  10.0 m  198 mm  500 mm     x  x     x
RS 164  1.64 m  1.50 m  11.5 m  197 mm  500 mm     x  x     x
GS  RG 170  1.70 m  1.56 m  14.0 m  186 mm  480 mm     x  x     x
RG 174  1.74 m  1.60 m  14.5 m  188 mm  480 mm     x  x     x
RG 178  1.78 m  1.64 m  15.0 m  198 mm  500 mm     x  x     x
RG 180  1.80 m  1.66 m  17.0 m  196 mm  480 mm     x  x     x
RG 185 17.0  1.85 m  1.71 m  17.0 m  197 mm  500 mm     x  x     x
RG 185 19.0  1.85 m  1.71 m  19.0 m  201 mm  500 mm     x  x     x
Carving  XR168  1.68 m  1.54 m  10.0 m  178 mm  500 mm     x         
XR178  1.78 m  1.64 m  11.5 m  182 mm  520 mm     x         
XR 193  1.93 m  1.79 m  17.0 m  187 mm  540 mm     x         
eXR174  1.74 m  1.60 m  13.0/19.0 m  219 mm  510 mm     x         
XX168  1.68 m  1.54 m  9.5 m  152 mm  480 mm     x     x  x
XX178  1.78 m  1.64 m  11.0 m  155 mm  520 mm     x     x  x
XX185  1.85 m  1.71 m  13.0 m  156 mm  520 mm     x     x  x
XX193  1.93 m  1.79 m  13.5 m  150 mm  540 mm     x     x  x
Skwal  SX174  1.74 m  1.60 m  10.5 m  111 mm  400 mm     x         
SX178  1.78 m  1.64 m  14.0 m  119 mm  400 mm     x         
Freeride FX 157  1.57 m  1.32 m  9.5 m  245 mm  520 mm  x  x     x   
FX 163  1.63 m  1.39 m  10.0 m  254 mm  540 mm  x  x     x   
FX 168  1.68 m  1.43 m  10.0 m  252 mm  550 mm  x  x     x   
SBX  BX145  1.45 m  1.24 m  10.0 m  248 mm  520 mm  x  x     x   
BX151 9.5  1.51 m  1.32 m  9.5 m  245 mm  520 mm  x  x     x   
BX151 11.0  1.51 m  1.32 m  11.0 m  241 mm  520 mm  x  x     x   
BX155 11.0  1.55 m  1.36 m  11.0 m  245 mm  540 mm  x  x     x   
BX155 13.0  1.55 m  1.36 m  13.0 m  246 mm  540 mm  x  x     x   
BX159 10.0  1.59 m  1.39 m  10.0 m  254 mm  540 mm  x  x     x   
BX159 12.0  1.59 m  1.39 m  12.0 m  258 mm  540 mm  x  x     x   
BX163 10.0   1.63 m  1.43 m  10.0 m  252 mm  550 mm  x  x     x   
BX163 12.0   1.63 m  1.43 m  12.0 m  261 mm  550 mm  x  x     x   
BX163 14.5   1.63 m  1.43 m  14.5 m  258 mm  550 mm  x  x     x   
BX163 16.0   1.63 m  1.43 m  16.0 m  260 mm  560 mm  x  x     x   
X-1  1.69 m  1.49 m  17.0 m  260 mm  550 mm  x  x     x  

G – Glass fibre
C – Carbon fibre
T – Titanal
T/C – Titanal/Carbon fibre
T/Z – Titanal/Zebrano wood

 

 

Author: jax